复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | ||
感光材料 | OPC | ||
显影系统 | 干式双组分显影 | ||
定影系统 | 高级色彩快速定影技术 | ||
内存 | 标配 | 2GB | |
选配 | 512MB | ||
硬盘 | 标配 | 80GB | |
选配 | 250GB | ||
预热时间 | 主机电源打开时 | 38秒 | |
睡眠模式恢复时 | iR-ADV C5051/C5045: 18秒 iR-ADV C5035/C5030: 15秒 | ||
最大原稿尺寸 | SRA3(手送纸盘) | ||
首页输出时间 | 黑白 | iR-ADV C5051/C5045: 4.0秒 iR-ADV C5035/C5030: 5.5秒 | |
彩色 | iR-ADV C5051/C5045: 6.5秒 iR-ADV C5035/C5030: 8.9秒 | ||
灰度等级 | 256级 | ||
分辨率 | 扫描 | 600dpi×600dpi | |
复印 | 600dpi×600dpi | ||
打印 | 真正1200dpi×1200dpi | ||
复印倍率 | 固定倍率 | 25%,50%,61%,70%,81%,86%,115%,122%,141%,200%,400% | |
手动缩放 | 25% ~ 400%(以1%为单位) | ||
连续输出速度 | 黑白/彩色 | iR-ADV C5051: 51/51 | |
iR-ADV C5045: 45/45 | |||
iR-ADV C5035: 35/35 | |||
iR-ADV C5030: 30/30 | |||
连续复印张数 | 1 ~ 999张 | ||
供纸量 | 标准 | 550张×2(前置式纸盒)+100张(手送纸盘) (80g/m2) | |
最大 | 550张×4(前置式纸盒)+2700张(纸仓)+100张(手送纸盘) (80g/m2) | ||
纸张尺寸 | 纸盒 |
纸盒1 B4-A5R 和自定义(139.7mm×182mm 到 304.8mm×390mm) 纸盒2 305mm×457mm,A3-A5R,自定义(139.7mm×182mm到304.8mm×457.2mm)和信封 |
|
手送纸盘 | 305mm×457mm,SRA3-A5R,信封;非标准尺寸(99mm×139.7mm到320mm×457.2mm) | ||
纸张厚度 | 纸盒 | 52 - 209g/m2 | |
手送纸盘 | 52 - 256g/m2 | ||
出纸托盘容量 | 250张(A4,80g/m2) | ||
电源 | 220 V AC、50Hz、8.7A | ||
最大功耗 | iR-ADV C5035/C5030: 1.3kw | ||
iR-ADV C5051/C5045: 1.8kw | |||
主机尺寸(宽×深×高) | 620mm × 735mm × 938mm | ||
主机安装空间(宽×深) | 850mm × 735mm(多功能托盘拉出时) | ||
主机重量 | 约153kg |